Телескопический погрузчик JHC T3507 – универсальная и надежная машина, которая широко применяется в строительстве, грузоперевозках, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Он изготовлен из высококачественных, конструкционных материалов и оснащен мощным дизельным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и экономичность.
Основными преимуществами телескопического погрузчика JHC T3507 являются его большая грузоподъемность (до 3,5 тонн) и максимальная высота подъема (более 7 метров), что позволяет легко перемещать и поднимать тяжелые грузы на большие высоты. Место для оператора расположено высоко, что обеспечивает ему хороший обзор и комфорт при работе.
Телескопический погрузчик JHC T3507 также имеет телескопический выдвижной блок, который позволяет увеличивать длину стрелы для доступа в наиболее труднодоступные места. Это удобно при работе в условиях ограниченного пространства, где необходимо достигнуть удаленных мест и при этом поднять груз на высоту.
Модель JHC T3507 оснащена надежными гидравлическими механизмами и электронными управляющими системами, что обеспечивает высокую точность и эффективность работы погрузчика. Также компания-производитель предлагает широкий спектр дополнительного оборудования для удобства и комфорта оператора, такого как кабина с кондиционером, радио, обогревателем и другие полезные функции.
Телескопический погрузчик JHC T3507 сочетает в себе высокое качество, эффективность и универсальность для решения различных задач. Благодаря своей мощности, он может быть использован как для перемещения крупногабаритных грузов, так и для точной работы на ограниченном пространстве. Кроме того, он достаточно экономичный и отличается длительным сроком службы, благодаря которому становится отличным выбором для предприятий разных масштабов и сфер деятельности.
Технические характеристики:
Общая длина/Общая длина с вилкой (мм)...................... | 4965/6355 |
Габаритная ширина (мм).................................................... | 2300 |
Габаритная высота (мм)...................................................... | 2470 |
Колесная база (мм)............................................................... | 3000 |
Колея передних колес (мм)................................................. | 1890 |
Масса / Масса операция (кг)............................................... | 7730 / 7805 |
Дорожный просвет (мм)...................................................... | 400 |
Угол съезда (°)....................................................................... | 40 |
Внешний радиус разворота (мм)...................................... | 3880 |
Скорость (км/ч)...................................................................... | 35 |
Преодолеваемый уклон (%)................................................ | 45 |
Диапазон подъема (°).......................................................... | 3-63 |
Нагрузочный центр вилки (мм)......................................... | 600 |
Максимальная грузоподъемность (кг)............................. | 3500 |
Максимальная высота подъема (мм)............................... | 7150 |
Грузоподъемность на полной высоте (кг)...................... | 2800 |
Фронтальный вылет на максимальной высоте (мм).... | 730 |
Максимальный вылет (мм)................................................. | 3940 |
Грузоподъемность при полном вылете (кг)................... | 1250 |
Подъем стрелы (сек)............................................................ | 9 |
Опускание стрелы (сек)....................................................... | 7 |
Выдвижение (стрелы).......................................................... | 10 |
Втягивание стрелы (сек)...................................................... | 7 |
Выгрузка ковша (сек)........................................................... | 4 |
Загрузка ковша (сек)............................................................. | 4 |
Напряжение системы (В)..................................................... | 24 |
Модель двигателя................................................................. | Cummins QSB39 |
Мощность двигателя (кВт).................................................. | 72 |
Крутящий момент (н*м / об./мин)..................................... | 330/1300-1600 |
Тип трансмиссии................................................................... | Гидростатическая |
Количество передач (вперед/назад)................................ | 2/2 |
Полный привод..................................................................... | 4X4 |
Поворот.................................................................................. | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход |
Шины....................................................................................... | 405/70-24TL |
Насос........................................................................................ | Шестеренчатый насос с делителем потока |
Давление в гидросистеме (бар)......................................... | 200 |
Максимальная производительность насоса (л/мин)... | 100 |
Тормоза................................................................................... | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
Гидравлическое масло (л)................................................... | 170 |
Топливо (л)............................................................................. | 100 |
Диапазон выравнивания шасси (°)................................... | -10~10 |
Вы проводите испытания техники и пробный запуск перед доставкой?
Перед отправкой мы проводим пробный запуск каждой единицы техники. При необходимости мы можем отправить клиентам видеоролики или изображения для подтверждения.
Сколько составляет гарантийный срок? Возможно ли проведение технического обслуживания силами эксплуатанта?
Гарантийный срок на всю технику JHC составляет 12 месяцев или 2000 мч (что наступит ранее) с момента покупки техники. Техническое обслуживание эксплуатант может проводить своими силами, главное чтобы оно проводилось с применением оригинальных расходных материалов или материалами попадающими в допуск производителя.
Можно ли приобрести технику JHC в лизинг?
Вы можете приобрести технику JHC любым удобным для вас способом: оплатить по счету, приобрести в лизинг через лизинговую компанию с которой Вы работаете либо мы можем подобрать для Вас лизинговую компанию. Наша компания является надежным поставщиком и мы работаем с большим количеством лизинговых компаний во многих регионах России. Нам доверяют.
Где вы находитесь и возможна ли доставка техники "до двери"?
Мы находимся в Республике Татарстан, город Казань. Являемся официальными диллерами. Осуществляем доставку до двери.
НАШИ КОНТАКТЫ